| Un jeune berger | ||
| Tannhäuser (traduction de Charles Nuitter) (1902-1903) |
||||
| Date | Time | Place | ||
| 04-09-1902 | La Monnaie (Brussels) (ouverture de la saison .- recette 4.818,50 F (L'Eventail, 07/09/1902) (Salès, p.135)) | |||
| 07-09-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 07/09/1902)) | |||
| 11-09-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 07/09/1902)) | |||
| 17-09-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 14 et 21/09/1902)) | |||
| 04-10-1902 | La Monnaie (Brussels) (Calendrier Roland Vanderhoeven : créations wagnériennes à la Monnaie 1870-1914) | |||
| 07-10-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 05/10/1902)) | |||
| 21-10-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 19 et 26/10/1902)) | |||
| 30-10-1902 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 26/10 et 02/11/1902)) | |||
| 10-01-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 04 et 11/01/1903)) | |||
| 07-02-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 01 et 15/02/1903)) | |||
| 04-04-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 29/03/1903) .- recette 10.072 F (Salès, p.135)) | |||
| 01-05-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 26/04/1903) .- aurait eu lieu le 30/04 d'après: Calendrier Roland Vanderhoeven : créations wagnériennes à la Monnaie 1870-1914) | |||
| Tannhäuser (traduction de Charles Nuitter) (1903-1904) |
||||
| Date | Time | Place | ||
| 27-10-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 25/10 et 01/11/1903)) | |||
| 30-10-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 25/10/1903) .- aurait eu lieu le 29/10 d'après: Calendrier Roland Vanderhoeven : créations wagnériennes à la Monnaie 1870-1914) | |||
| 14-11-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 08/11/1903)) | |||
| 14-12-1903 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 13/12/1903)) | |||
| 13-01-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 10/01/1904)) | |||
| 01-03-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 28/02/1904)) | |||
| 18-03-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 06, 13 et 20/03/1904)) | |||
| 05-04-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 01/05/1904)) | |||
| Tannhäuser (traduction de Charles Nuitter) (1904-1905) |
||||
| Date | Time | Place | ||
| 14-11-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 30/10, 06, 13 et 20/11/1904) .- recette 5.872 F (Salès, p.141)) | |||
| 18-11-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 30/10, 06, 13 et 20/11/1904) .- recette 7.547,50 F (Salès, p.141)) | |||
| 15-12-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 11 et 18/12/1904) .- recette 7.317 F (Salès, p.141)) | |||
| 24-12-1904 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 18/12/1904) .- recette 3.901 F (Salès, p.141)) | |||
| 09-02-1905 | La Monnaie (Brussels) ((L'Eventail, 05/02/1905) .- recette 3.594 F (Salès, p.141)) | |||